| Marque | BMW |
| Modèle | X5 |
| Année | 2023 |
| Kilométrage | 10 000 km |
| Carburant | Essence |
| Transmission | Automatique |
| Puissance | 340 CV |
| Cylindrée | 3.0L |
| Type de carrosserie | Suv |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Couleur extérieure | Gris |
| Couleur intérieure | Noir |
| Consommation | 8.5 L/100km |
| Émissions CO2 | 210 g/km |
| Norme Euro | Euro 6 |
| Numéro VIN | – |
| 1ère immatriculation | 15/02/2023 |
| État | Occasion |
Aucune option renseignée pour ce véhicule.
Aucun avis pour ce véhicule.