| Marque | Land Rover |
| Modèle | Range Rover Evoque |
| Année | 2016 |
| Kilométrage | 108 500 km |
| Carburant | Diesel |
| Transmission | Automatique |
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | – |
| Type de carrosserie | Suv |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | – |
| Couleur extérieure | Gris |
| Couleur intérieure | Noir |
| Consommation | – |
| Émissions CO2 | – |
| Norme Euro | – |
| Numéro VIN | – |
| 1ère immatriculation | – |
| État | Occasion |
Aucune option renseignée pour ce véhicule.
Aucun avis pour ce véhicule.